
- Der Flughafen von Amsterdam weist weltweit wohl die höchste Tesla-Dichte auf. Zwei Taxibetriebe stehen hier mit einer Flotte von insgesamt 167 Tesla für die Fahrt der Fluggäste in die Innenstadt. In Deutschland hat sich dieser Traum zunächst ausgeträumt.
- In München legen Taxis mit Dieselmotoren jährlich rund 216 Millionen Kilometer zurück und verbrennen dabei ca. 18 Millionen Liter Diesel. Die Umstellung auf E-Taxen hätte für die Münchner Innenstadt eine erhebliche Entlastung bezüglich der Luftverschmutzung gebracht.
Herber Rückschlag für die E-Auto-Hersteller und die Regierung
Am Beispiel München wird deutlich, welcher gigantische Einstiegsmarkt sich für E-Autos im und für das Taxigewerbe hätte eröffnen können. Wer oft genug in einem solchen Taxi gefahren ist, legt vielleicht auch sein Vorurteil ab, ein Auto müsse Motorengeräusche von sich geben. Was für manchen merkwürdig klingt, ist für viele andere tatsächlich das Hauptargument, das gegen den Kauf eines E-Autos spricht. Die neue Taxameterverordnung hat dem auf jeden Fall zunächst einen Riegel vorgeschoben, so dass Taxifahrer vorläufig nicht als Multiplikatoren funktionieren.Rahmenbedingungen werden immer besser
Die verhaltene Kauffreude bei E-Autos ist eigentlich nur schwer verständlich. Die Reichweiten der Fahrzeuge stiegen in der Vergangenheit kontinuierlich. Der Ampera-E von Opel, als taxitaugliches Fahrzeug konzipiert, bringt es immerhin auf 500 Kilometer. Die Versorgung mit Stromzapfsäulen verbessert sich kontinuierlich. Die im April 2016 vorhandenen 5.200 „Zapfsäulen“ sollen im Jahr 2017 um 15.000 weitere Ladestationen ausgebaut werden, so Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) (2). Als besonderes Bonbon stellen einige Versorger Ladestationen für den kostenfreien Bezug von Strom zur Verfügung. Eine der Kernherausforderungen, die Ladedauer der Akkus, wurde auch zufriedenstellend bewältigt. Die Ladedauer bei den Akkus der neuesten Generation wurde drastisch verkürzt. Eine halbe Stunde im Schnelllademodus ist heute der Standard.Modellbezeichnung | Ladestecker | Ladezeit TYP 2 | Ladezeit DC Schnellladung (CCS) | Ladezeit AC |
---|---|---|---|---|
BMW i3 22 kWh | Typ 2 AC, Combo | – | 25 Min | 2 h 50 Min |
BMW i3 33 kWh | Typ 2 AC, Combo | – | 39 Min | 2 h 45 Min |
BMW 330e iPerformance | Haushaltssteckdose // Wallbox | – | 0,5 h | 4 h |
BYD e6 | VTOG 30kW AC // SAE Level 2 AC | – | 2 h | 8 h |
Chevrolet Volt | Haushaltssteckdose | – | 10 h | |
CITROEN Berlingo Electric | Haushaltssteckdose // CHAdeMO | – | 0,5 h | 8,5-15 h |
CITROEN C-Zero | – | – | – | – |
CITROEN E-Mehari | – | – | – | – |
Ford Focus Electric | Ford Charging System | – | – | 5,5 h |
Hyundai Ioniq Elektro | Typ 2 AC | 7 h | – | – |
Kia Soul EV | CCS // Netzladekabel Typ2 | 5 h | 33 m | – |
Mercedes-Benz B 250 e | – | – | – | – |
Mercedes SLS AMG ED | – | – | – | – |
Mitsubishi Electric Vehicle (i-MiEV) | – | – | – | – |
Nissan e-NV200 Minivan | Typ 1 AC/CHAdeMO | – | 0,5 h | – |
Nissan E-NV200 Transporter | Typ 1 AC/CHAdeMO | – | 0,5 h | – |
Nissan Leaf | Netzladekabel Typ2 // CHAdeMO | 7 h | 0,5 h | – |
Nissan Leaf mit 30kWh-Batteriemodul | EVSE Kabel | – | 0,5 h | 10 – 13 h |
Opel Ampera | Haushaltssteckdose | – | – | 6 h |
Peugeot iOn | Haushaltssteckdose // CHAdeMO | – | 0,5 h | 6-8 h |
Peugeot Partner Electric | – | – | – | – |
Renault Fluence Z.E. | Haushaltssteckdose | – | – | 10-12 h |
Renault Kangoo Z.E. | Typ 2 AC | 7 h | – | – |
Renault Twizy 45 | Haushaltssteckdose | – | – | 3,5 h |
Renault Twizy 80 | Haushaltssteckdose | – | – | 3,5 h |
Renault Zoe | Typ 2 AC | 13 h | – | – |
smart fortwo ED | Haushaltssteckdose | – | – | 1 h |
Smart Fortwo Brabus Cabrio ED | Haushaltssteckdose | – | – | 1 h |
Smart Fortwo Cabrio ED | Haushaltssteckdose | – | – | 1 h |
Tesla Model S 70 | Chademo | – | 0,5 h | – |
Tesla Model S P90D | Chademo | – | 0,5 h | – |
Tesla Model S70D | Chademo | – | 0,5 h | – |
Tesla Model S90D | Chademo | – | 0,5 h | – |
VW E-Golf | CCS // Netzladekabel Typ2 | 9 h | 0,5 h | – |
VW E-Up! | CCS // Netzladekabel Typ2 | 9 h | 0,5 h | – |
Versicherung und Steuern – wie sieht es bei E-Autos aus?
Wer sich bis zum Jahr 2020 für den Kauf eines E-Autos entscheidet, fährt für die Dauer von zehn Jahren steuerfrei. Steuerliche Anreize gibt es zudem für Arbeitgeber, wenn diese ihren Arbeitnehmern das Aufladen des Fahrzeuges im Betrieb ermöglichen. Hinsichtlich KFZ-Versicherung für E-Autos kommen im Kaskobereich weitere Schwerpunkte hinzu, die bei einem Benziner oder Diesel nicht vorhanden sind:- Akkuschutz
- Überhitzungsschutz
- Ladeeinrichtung
- Versicherung von Brandschäden
- Strom als Quelle von Gefahren
- Richtige Abschlepp-Klausel im Versicherungsvertrag
NEU: Wechseltarif mit garantiertem Rabatt:
Statt Beitragserhöhung für 2024 gibt es garantierte fünf Prozent Rabatt auf ihren alten Versicherungsbeitrag und alle bisherigen Leistungen werden garantiert. Jetzt kostenlos anfragen: